<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.wings.msn.to/">
		<title>サーバサイド技術の学び舎 - WINGS</title>
		<description>サーバサイド技術（JSP/サーブレット、ASP.NET、PHP、XML）に関する最新情報を提供</description>
		<link>http://www.wings.msn.to/</link>
		<image rdf:resource="http://www.wings.msn.to/image/wings.jpg" />
		<items>
			<rdf:Seq>
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1789" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1788" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1786" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1785" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1782" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1784" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1781" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1783" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1780" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1779" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1778" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1777" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1776" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1775" />
	<rdf:li rdf:resource="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1774" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.wings.msn.to/image/wings.jpg">
		<title>サーバサイド技術の学び舎 - WINGS</title>
		<url>http://www.wings.msn.to/image/wings.jpg</url>
		<link>http://www.wings.msn.to/</link>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1786">
		<title>「日経BP社 ITPro（写真表示、アップロード、評価パネルのプラグインを使う）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1786		</link>
		<description>
			日経ソフトウエア　2011年11月号の転載記事です。
画像スライダーのSliderKit、ドラッグ＆ドロップでファイルをアップロードできるPlupload、評価のレートパネルを表示するStar Ratingを紹介します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-17T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1788">
		<title>「インプレス ThinkIT（SVGのグラデーションとJavaScriptとの連携）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1788		</link>
		<description>
			Webデザインでも有用なSVGのグラデーション機能について解説します。また、JavaScriptからSVGの要素を操作する方法についても解説します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-17T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1789">
		<title>「＠IT jQuery Mobile入門（jQuery MobileでJavaScriptプログラミング ― グローバル設定とイベント）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1789		</link>
		<description>
			jQuery Mobileは、JavaScriptのAPIも充実しており、独自機能の実装もできます。
今回はその中から「グローバル設定」と「イベント」を解説します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-17T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1782">
		<title>「翔泳社 CodeZine(エラー処理をパターンにはめよう)」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1782		</link>
		<description>
			エラーについて解説します。どのようなエラーが起こりうるのか、どのように対処すべきなのかを説明します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-16T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1785">
		<title>「日経BP社 ITPro（マップ、ソーシャル---プラグインでサイトをよりリッチに）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1785		</link>
		<description>
			日経ソフトウエア　2011年11月号の転載記事です。
用途に応じて様々な機能を追加できる、各種プラグインについて解説します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-16T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1781">
		<title>「インプレス ThinkIT（クロスドキュメントメッセージングやWebSocketを使ってみる）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1781		</link>
		<description>
			クロスドキュメントメッセージングやWebSocketなど、HTML5のコミュニケーション系の機能について解説します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-15T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1784">
		<title>「日経BP社 ITPro（メソッドチェーンとイベント処理）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1784		</link>
		<description>
			日経ソフトウエア　2011年11月号の転載記事です。
メソッドは連結して呼び出せる「メソッドチェーン」、jQueryによるイベント処理について解説します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-15T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1783">
		<title>「日経BP社 ITPro（JavaScriptライブラリの本命）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1783		</link>
		<description>
			日経ソフトウエア　2011年11月号の転載記事です。
jQueryとは何か？その概要について解説します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-14T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1780">
		<title>「インプレス ThinkIT（ベクター形式のグラフィックを扱うSVGの基本）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1780		</link>
		<description>
			今回はベクター形式のグラフィックスを扱うSVGについて解説します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-10T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1779">
		<title>「翔泳社 CodeZine（ASP.NET MVC 3における単体テストの基本と記述方法）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1779		</link>
		<description>
			今回はリポジトリパターンとDIプロジェクトにおける単体テストのTipsをいくつかご紹介します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-09T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1778">
		<title>「インプレス ThinkIT（HTML5のドラッグ＆ドロップAPI、File API、Web Storage）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1778		</link>
		<description>
			HTML5の新機能から、Drag and Drop API、File API、Web Storageを使ったサンプルを紹介します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-05-08T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1777">
		<title>「インプレス ThinkIT（CSS3のキーフレームに基づくアニメーション）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1777		</link>
		<description>
			今回のAnimationsモジュールでは、キーフレームと呼ばれる任意の点を使って複雑なアニメーションを実現できます。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-04-26T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1773">
		<title>「翔泳社 CodeZine（使わなきゃ損！ SQL Serverの新たな開発ツール「SQL Server Data Tools」）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1773		</link>
		<description>
			SQL Server 2012で提供が始まったSQL Server Data ToolsとSQL Server Data Tools Project、SQL Server Express LocalDBについて紹介します。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-04-24T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1774">
		<title>「インプレス ThinkIT（動画・音声のブラウザ対応状況、canvasによる描画）」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1774		</link>
		<description>
			今回は、前回触れた、メディアファイルの埋め込みとグラフィックス描画に関して扱います。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-04-24T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1775">
		<title>「マイナビ Excel VBAでWebサービス - ExcelでGoogleマップを表示しよう」記事掲載</title>
		<link>
			http://www.wings.msn.to/out.php?c=rss&amp;id=1775		</link>
		<description>
			今回は、住所録のワークシート内にブラウザオブジェクトを埋め込み、Google Maps APIを利用して地図を表示させます。</description>
		<category>
			雑誌・サイト記事		</category>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-04-24T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

